Home >> 料金
健康保険の自己負担割合と、施療内容によって変わります。
下記、料金参考例をご確認ください。
健康保険1割負担 | 保険内施療 320円 | + | 保険外施療 300円 | = | 負担金合計 | 620円 | |
健康保険2割負担 | 保険内施療 640円 | + | 保険外施療 400円 | = | 負担金合計 | 1,040円 | |
健康保険3割負担 | 保険内施療 950円 | + | 保険外施療 500円 | = | 負担金合計 | 1,450円 |
健康保険1割負担 | 保険内施療 150円 | + | 保険外施療 300円 | = | 負担金合計 | 450円 | |
健康保険2割負担 | 保険内施療 310円 | + | 保険外施療 400円 | = | 負担金合計 | 710円 | |
健康保険3割負担 | 保険内施療 470円 | + | 保険外施療 500円 | = | 負担金合計 | 970円 |
健康保険1割負担 | 保険内施療 120円 | + | 保険外施療 300円 | = | 負担金合計 | 420円 | |
健康保険2割負担 | 保険内施療 240円 | + | 保険外施療 400円 | = | 負担金合計 | 640円 | |
健康保険3割負担 | 保険内施療 370円 | + | 保険外施療 500円 | = | 負担金合計 | 870円 |
保険内施療 200円 | + | 保険外施療 500円 | = | 負担金合計 | 700円 |
当院では可能な限り自己負担の少なく済むように施療していきますが、
けがの損傷程度や施療効果などを十分考慮したうえで、衛生材料をお薦めする場合がありますので、
予めご了承、ご理解お願い申し上げます。
★お得な回数券をご用意しております。是非ご利用ください。